Variedades Comerciales
MARADOL ROJA | |
PESO POR FRUTA | 1.8 – 2.5 kg |
RENDIMIENTO | 70-100 ton/ha |
DENSIDAD RECOMENDADA | 1.3 x 3.5 m. 2197 PLANTAS/ha |
PROPORCION DE SEXOS | 66% HERMAFRODITAS Y 34% HEMBRAS |
AZUCARES | 8 – 11° Brix |
CLASIFICACION | FORMOSA |
PRECIO 50 gr 2500 SEMILLAS APROX | $138 USD $2100 MX |
CONTACTO | SEMILLAS DEL CARIBEING. MIGUEL SALAS |
MULATA | |
PESO POR FRUTA | 2 – 3.2 kg |
FRUTOS POR ARBOL | 57 |
RENDIMIENTO | 80 – 110 ton/ha |
DENSIDAD RECOMENDADA | 1.3 x 3.5 m. 2197 PLANTAS/ha |
PROPORCION DE SEXOS | 66% HERMAFRODITAS Y 34% HEMBRAS |
AZUCARES | 8 – 11° Brix |
FLORACION DESPUES DE TRASPLANTE | 40 – 45 días |
CLASIFICACION | FORMOSA |
PRECIO 50 gr 2500 SEMILLAS APROX | $158 USD $2400 MX |
CONTACTO | SEMILLAS DEL CARIBEING. MIGUEL SALAS |
LENIA | |
PESO POR FRUTA | 1.8 – 3 kg |
FRUTOS POR ARBOL | 70 |
RENDIMIENTO | 150 – 200 ton/ha |
DENSIDAD RECOMENDADA | 2200 – 2500 PLANTAS/ha |
PROPORCION DE SEXOS | |
AZUCARES | 12° Brix |
FLORACION DESPUES DE TRASPLANTE | 45 – 60 días |
COSECHA | 6.5 MESES EN ADELANTE |
CICLO PRODUCTIVO | 18 – 20 MESES |
CLASIFICACION | |
PRECIO 50 gr 2500 SEMILLAS APROX | |
CONTACTO | Carlos Legon MartínMAIL: carloslegon20@hotmail.com CEL: 668 1140 717Felipe Angeles 2416 esquina Pedro Anaya, Residencial Paseo de las aves, los Mochis, Sinaloa. Codigo postal: 81270 |
LENIA PLUS | |
PESO POR FRUTA | 1.8 – 3 kg |
FRUTOS POR ARBOL | 50 – 60 |
RENDIMIENTO | 150 – 200 ton/ha |
DENSIDAD RECOMENDADA | 2200 – 2500 PLANTAS/ha |
PROPORCION DE SEXOS | |
AZUCARES | 12° Brix |
FLORACION DESPUES DE TRASPLANTE | 54 – 60 días |
COSECHA | 6.5 – 7.5 MESES EN ADELANTE |
CICLO PRODUCTIVO | 18 – 20 MESES |
CLASIFICACION | |
PRECIO 50 gr 2500 SEMILLAS APROX | |
CONTACTO | Carlos Legon MartínMAIL: carloslegon20@hotmail.com CEL: 668 1140 717Felipe Angeles 2416 esquina Pedro Anaya, Residencial Paseo de las aves, los Mochis, Sinaloa. Codigo postal: 81270 |
GUAJIRA | |
PESO POR FRUTA | 1.8 – 3 kg |
FRUTOS POR ARBOL | 50 – 60 |
RENDIMIENTO | 150 ton/ha |
DENSIDAD RECOMENDADA | 2200 – 2500 PLANTAS/ha |
PROPORCION DE SEXOS | |
AZUCARES | 12.5° Brix |
FLORACION DESPUES DE TRASPLANTE | 54 – 60 días |
COSECHA | 6.5 – 7.5 MESES EN ADELANTE |
CICLO PRODUCTIVO | 18 – 20 MESES |
CLASIFICACION | |
PRECIO 50 gr 2500 SEMILLAS APROX | |
CONTACTO | Carlos Legon MartínMAIL: carloslegon20@hotmail.com CEL: 668 1140 717Felipe Angeles 2416 esquina Pedro Anaya, Residencial Paseo de las aves, los Mochis, Sinaloa. Codigo postal: 81270 |
RED LADY (HAWAIANO) | |
DENSIDAD RECOMENDADA | 1.6 x 2.1 m. |
AZUCARES | 13° Brix |
COLOR DE PULPA | AMARILLO |
ALTURA DE LA PLANTA | 151 cm |
ALTURA AL PRIMER FRUTO | 77 cm |
DIAMETRO DEL CUELLO DE LA PLANTA | 10.5 cm |
DIAS DE COSECHA DEL PRIMER FRUTO | 318 |
NUMERO DE FRUTOS | 7 |
DIAMETRO DEL FRUTO | 8.9 cm |
LONGITUD DEL FRUTO | 18.9 cm |
RENDIMIENTO DE FRUTOS | 15 ton/ha |
CONTACTO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONESFORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEHUIMANGUILLO, TABASCO |
ZAPOTE | |
DENSIDAD RECOMENDADA | 1.6 x 2.1 m. |
AZUCARES | 10° Brix |
COLOR DE PULPA | ROJO SALMÓN |
ALTURA DE LA PLANTA | 165.8 cm |
ALTURA AL PRIMER FRUTO | 88.7 cm |
DIAMETRO DEL CUELLO DE LA PLANTA | 10.8 cm |
DIAS DE COSECHA DEL PRIMER FRUTO | 326 |
NUMERO DE FRUTOS | 12 |
DIAMETRO DEL FRUTO | 9.4 cm |
LONGITUD DEL FRUTO | 18.4 cm |
RENDIMIENTO DE FRUTOS | 40.4 ton/ha |
CONTACTO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONESFORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEHUIMANGUILLO, TABASCO |
MARADOL | |
DENSIDAD RECOMENDADA | 1.6 x 2.1 m. |
AZUCARES | 13° Brix |
COLOR DE PULPA | AMARILLO ANARANJADO |
ALTURA DE LA PLANTA | 132.4 cm |
ALTURA AL PRIMER FRUTO | 63.7 cm |
DIAMETRO DEL CUELLO DE LA PLANTA | 10.7 cm |
DIAS DE COSECHA DEL PRIMER FRUTO | 314 |
NUMERO DE FRUTOS | 11 |
DIAMETRO DEL FRUTO | 9.8 cm |
LONGITUD DEL FRUTO | 16.9 cm |
RENDIMIENTO DE FRUTOS | 46 ton/ha |
CONTACTO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONESFORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEHUIMANGUILLO, TABASCO |
CRIOLLA (TABASCO) | |
DENSIDAD RECOMENDADA | 1.6 x 2.1 m. |
AZUCARES | 11° Brix |
COLOR DE PULPA | AMALILLO |
ALTURA DE LA PLANTA | 153.3 cm |
ALTURA AL PRIMER FRUTO | 85.7 cm |
DIAMETRO DEL CUELLO DE LA PLANTA | 9.8 cm |
DIAS DE COSECHA DEL PRIMER FRUTO | 326 |
NUMERO DE FRUTOS | 7 |
DIAMETRO DEL FRUTO | 11.3 cm |
LONGITUD DEL FRUTO | 24.4 cm |
RENDIMIENTO DE FRUTOS | 29.6 ton/ha |
CONTACTO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONESFORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEHUIMANGUILLO, TABASCO |
MARADOL MEXICANA | |
DENSIDAD RECOMENDADA | 1.6 x 2.1 m. |
AZUCARES | 11° Brix |
COLOR DE PULPA | AMALILLO |
ALTURA DE LA PLANTA | 153.3 cm |
ALTURA AL PRIMER FRUTO | 85.7 cm |
DIAMETRO DEL CUELLO DE LA PLANTA | 9.8 cm |
DIAS DE COSECHA DEL PRIMER FRUTO | 326 |
NUMERO DE FRUTOS | 7 |
DIAMETRO DEL FRUTO | 11.3 cm |
LONGITUD DEL FRUTO | 24.4 cm |
RENDIMIENTO DE FRUTOS | 29.6 ton/ha |
CONTACTO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONESFORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEHUIMANGUILLO, TABASCO |